Sprawozdania finansowe placówki
Załączniki do pobrania
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
sprawozdanie finansowe 2018 (JPG, 800.20Kb) | 2021-01-13 14:03:23 | 1 | |
sprawozdanie finansowe 2018 (JPG, 777.50Kb) | 2021-01-13 14:03:23 | 0 | |
sprawozdanie finansowe 2018 (JPG, 783.46Kb) | 2021-01-13 14:03:23 | 1 | |
sprawozdanie finansowe 2018 (JPG, 684.35Kb) | 2021-01-13 14:03:23 | 1 | |
sprawozdanie finansowe 2019 (PDF, 6.84Mb) | 2021-01-13 14:04:43 | 0 | |
bilans 2021 (JPEG, 408.67Kb) | 2022-06-02 09:03:48 | 5 | |
Informacja Dodatkowa 2021 (PDF, 805.23Kb) | 2022-06-02 09:03:48 | 3 | |
Rachunek zyskow i strat 2021 (JPEG, 419.80Kb) | 2022-06-02 09:03:48 | 1 | |
Zestawienie zmian funduszu jednostki 2021 (JPEG, 371.22Kb) | 2022-06-02 09:03:48 | 3 |
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
|
2022-06-02 09:00:31 | 0 | |
|
2022-06-02 09:00:31 | 0 | |
|
2022-06-02 09:00:31 | 0 | |
|
2022-06-02 09:00:31 | 0 |
Lista artykułów
Tytuł | Data publikacji |
---|---|
Sprawozdanie finansowe za rok 2023 | 2024-05-13 14:13:51 |
Sprawozdanie finansowe za rok 2022 | 2023-05-09 18:32:57 |
Bilans za rok 2020 | 2021-04-28 04:19:46 |
Informacja dodatkowa | 2021-04-28 04:22:48 |
Rachunek zysków i strat | 2021-04-28 04:23:36 |
Zestawienie zmian w funduszu jednostki | 2021-04-28 04:24:30 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Katarzyna Piórkowska Data wytworzenia:
13 sty 2021
Osoba dodająca informacje
Katarzyna Piórkowska Data publikacji:
13 sty 2021, godz. 11:38
Osoba aktualizująca informacje
Katarzyna Piórkowska Data aktualizacji:
13 maj 2024, godz. 14:19